URLAUBSPLANUNG
Ferientermine 2012/13
Hier finden Sie eine Übersicht der Schulferien in den 16 Bundesländern für das Jahr 2012/13.
| Pfingsten 2012 | Sommer 2012 | Herbst 2012 | Weihnachten 2012 | Winter 2013 | Ostern 2013 | |
| Baden-Württemberg | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 05.04. |
| Bayern | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. | 29.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04 |
| Berlin | 18.05. | 20.06./21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04 |
| Brandenburg | 18.05. | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04 |
| Bremen | 18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04 |
| Hamburg | 30.04. - 04.05./18.05. | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. | 01.02. | 04.03. - 15.03 |
| Hessen | - | 02.07. - 10.08. | 15.10. - 27.10. | 24.12. - 12.01. | - | 25.03. - 06.04 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04 |
| Niedersachsen | 18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04 |
| Nordrhein-Westfalen | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. | - | 25.03. - 06.04 |
| Rheinland-Pfalz | - | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. | - | 20.03. - 05.04 |
| Saarland | - | 02.07. - 14.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04 |
| Sachsen | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04 |
| Sachsen-Anhalt | 18.05. - 25.05. | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03 |
| Schleswig-Holstein | 18.05. | 25.06. - 04.08. | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 09.04 |
| Thüringen | 25.05. - 29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04 |








