URLAUBSPLANUNG
Ferientermine 2013/14
Hier finden Sie eine Übersicht der Schulferien in den 16 Bundesländern für das Jahr 2013/14.
| Ostern 2013 | Pfingsten 2013 | Sommer 2013 | Herbst 2013 | Weihnachten 2013/14 | |
| Baden-Württemberg | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
| Bayern | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09 | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
| Berlin | 25.03. - 06.04. | 10.05./21.05. | 19.06./20.06.- 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10./01.11. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hamburg | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. | 30.09. - 11.10. | 19.12. - 03.01. |
| Hessen | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 11.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. | 14.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 16.03. - 02.04. | 10.05. - 21.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
| Rheinland-Pfalz | 20.03. - 05.04. | - | 08.07. - 16.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 17.08. | 21.10. - 02.11. | 20.12. - 04.01. |
| Sachsen | 29.03. - 06.04. | 10.05./18.05.-22.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 01.11. | 21.12. - 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 25.03. - 30.03. | 10.05. - 18.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. |
| Schleswig-Holstein | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08 | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 04.01. |
Angaben ohne Gewähr











