
Auf Barbados ist das Wetter von Dezember bis Mai fast immer immer optimal
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für April
APRIL Ob nah oder fern, man braucht ein gutes Händchen | |||||||||
ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTA DEL AZAHAR (SPANIEN) | April-Juni/September | €€€€€ | 2:20 Std. | 23° | 8 Std. | 17° | 5 Tage (25 mm) | ![]() | Warum April? Weil dieser Küstenabschnitt zur Orangenblüte am schönsten ist. |
RHODOS | April-Oktober | €€€€€ | 3:10 Std. | 20-22° | 9 Std. | 18° | 3 Tage (25 mm) | ![]() | Rhodos in der südlichen Ägäis kommt langsam auf Betriebstemperatur. |
ANTALYA (TÜRKEI) | April-November | €€€€€ | 3:20 Std. | 22° | 8 Std. | 17° | 5 Tage (50 mm) | ![]() ![]() | Wer dem April entfliehen will, ist an der türkischen Riviera gut aufgehoben. |
MAROKKO (ATLANTIK) | Mrz–Mai/ Sep–Nov | €€€€€ | 4 Std. | 22° | 9 Std. | 18° | 5 Tage (40 mm) | ![]() | Den Surfern zuschauen, aufs Meer gucken, Wind und Sonne genießen und braun werden. |
TENERIFFA | April–November | €€€€€ | 5 Std. | 23-24° | 8 Std. | 18° | 4 Tage (26 mm) | ![]() | Noch Fragen? Auf Teneriffa gibt es im April täglich schon acht Sonnenstunden. |
NORDINDIEN (HIMACHAL PRADESH) | Mrz – Mai/ Okt–Nov | €€€€€ | 8 Std. (Delhi) | 22-25° | 10 Std. | - | 12 Tage (100 mm) | ![]() | Die Region Shimla–Dharamsala–Manali im Vor-Himalaya ist ein wenig »Indien aus dem Bilderbuch«. |
USA (SÜDSTAATEN) | April–Juni/ September–Nov | €€€€€ | 9:30 Std. | 26° | 8 Std. | 22° | 9 Tage (70 mm) | ![]() | Die Natur steht in voller Pracht und es ist herrlich warm, perfekt für Rundtouren. |
NAMIBIA | April–Oktober | €€€€€ | 10:20 Std. | 20-30° | 6-8 Std. | 15-16° | 2-5 Tage (20-40 mm) | ![]() | Namibia nach der Regenzeit: Das Land ist grün und nachts ist es noch nicht so kalt. |
BARBADOS | Dezember–Mai | €€€€€ | 10:30 Std. | 30° | 9 Std. | 28° | 7 Tage (45 mm) | ![]() | Von Dezember bis Mai blind buchbar. Der April ist mit 3–4 Windstärken recht warm, aber angenehm. |
SÜDAFRIKA (GARDENROUTE) | Oktober–April | €€€€€ | 11:30 Std. | 23-25° | 7-8 Std. | 20° | 6-7 Tage (55-60 mm) | ![]() | Wer einen Mietwagen hat, bevorzugt laue Außentemperaturen. Da ist der Südherbst perfekt. |
FRANZ. ANTILLEN (MARTINIQUE ETC.) | Dez–Mai | €€€€€ | 13:15 Std. | 30° | 8-9 Std. | 27° | 13 Tage (90 mm) | ![]() | Die Sonne scheint, das Meer ist warm und auf Martinique und Guadeloupe regnet es weniger als sonst. |
merken



