
Im Sommer in die Tropen? Bali macht es möglich
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für August
AUGUST Im Hochsommer macht auch Südeuropa Urlaub | |||||||||
ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALIZIEN (SPANIEN) | Mai–September | €€€€€ | 2:40 Std. | 24-27° | 7-8 Std. | 19-22° | 6-7 Tage (45 mm) | ![]() | Einige der besten Strände Europas. Ferienhaus früh buchen, denn die sind limitiert! |
SCHOTTLAND | Mai–September | €€€€€ | 2 Std. | 18-20° | 5 Std. | 19° | 14 Tage (75 mm) | ![]() | Schlösser, Burgen, Whiskey. Die märchenhafte Landschaft zieht die Besucher in ihren Bann. |
SAMOS (NORDKÜSTE) | Mai–Jun/ Aug–Sep | €€€€€ | 3 Std. | 30-32° | 11 Std. | 24° | 0 | ![]() | Im Norden der östlichen Ägäis weht im August ein steter Wind, das macht die Hitze erträglich. |
ISLAND | Mitte Juni–August | €€€€€ | 3:30 Std. | 14-16° | 5 Std. | 7° | 16 Tage (65 mm) | ![]() | Island ist auch ein Reiseziel für den Winter. Aber im Sommer ist es irgendwie doch angenehmer. |
AZOREN | Juni–September | €€€€€ | 4:30 Std. | 26° | 7-8 Std. | 22° | 7 Tage (46 mm) | ![]() | Wem Europa im Sommer zu voll ist, sollte es mal mit den Azoren versuchen. |
KANADA (BR. COLUMBIA) | Mai–September | €€€€€ | 10 Std. | 23-24° | 8-9 Std. | 15° | 5-6 Tage (35 mm) | ![]() | Zwar Hochsaison und hohes Preisniveau, aber wer es warm mag, macht Kanada im Hochsommer. |
BOTSWANA | Mai–August | €€€€€ | 14:30 Std. | 28° | 10 Std. | - | 0 | ![]() | Eines der schönsten und sichersten Länder Afrikas. Der Hit: das Okavango-Delta. Macht auch mit Kindern Spaß. |
BALI | April–Oktober | €€€€€ | 16:30 Std. | 31° | 8 Std. | 27° | 3 Tage (40 mm) | ![]() | Eine Fernreise in den Sommerferien in die Tropen? Bali macht es möglich. |
AUSTRALIEN (NORDWEST) | Juni–September | €€€€€ | 18:30 Std. | 29-30° | 11 Std. | 23-24° | 1 Tag (<10 mm) | ![]() | Wenn es im Westen zu kalt ist, ist es weiter oben lauschig. Ideal auch für die Tour Perth–Broome. |
BOLIVIEN | Mai–Oktober | €€€€€ | 19 Std. | 17-32° | 7-10 Std. | - | 0-4 Tage (0–18 mm) | ![]() | Die Temperaturen sind je nach Höhenlage sehr unterschiedlich. Im August regnet es wenig, stattdessen scheint die Sonne. |
FIDSCHI | Mai–Oktober | €€€€€ | 30 Std. | 25-27° | 7 Std. | 24-27° | 15 Tage (60 mm) | ![]() | Die Südsee hat zu jeder Jahreszeit ihre Reize. Im Südwinter aber ist man vor Zyklonen sicher. |
merken



