
Der Süden Vietnams lockt im Dezember mit erträglichen Temperaturen und wenig Regen
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für Dezember
DEZEMBER Bis Weihnachten geht es überall entspannt zu | |||||||||
ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBAI | November–April | €€€€€ | 6:15 Std. | 25° | 7-8 Std. | 24° | 1 Tag (<10 mm) | ![]() | Wer im Dezember nicht weiß, wohin, macht am Golf nichts verkehrt. Laue 25°, draußen sitzen, das Meer lockt zum Baden. |
SAL (KAPVERDEN) | Oktober–Juni | €€€€€ | 6:15 Std. | 25-27° | 6-7 Std. | 24-25° | 1 Tag (<10 mm) | ![]() | Hochsommerliche Temperaturen, ohne dass es zu heiß ist. Der aufkommende Nordost-Wind zieht die Kiter an. |
ÄTHIOPIEN | Oktober–Februar | €€€€€ | 7 Std. | 27-28° | 9 Std. | - | 2 Tage (5-20 mm) | ![]() | Ob Addis Abeba, Lalibela, Semien-Berge und das Land der Omo, im Dezember ist ganz Äthiopien gut zu bereisen. |
INDIEN (RAJASTHAN) | November–Februar | €€€€€ | 7:30 Std. (Delhi) | 25-27° | 8-9 Std. | - | 0 | ![]() | Die Wintermonate sind mit Temperaturen um 25° am angenehmsten. Frühling, Sommer und Herbst sind zu heiß. |
DOM. REPUBLIK | Dezember–März | €€€€€ | 10 Std. | 30° | 7 Std. | 27° | 9 Tage (85 mm) | ![]() ![]() | Es regnet zwar hin und wieder, doch dabei handelt es sich meist um kurze, heftige Schauer. |
VIETNAM (SÜDEN) | November–März | €€€€€ | 12 Std. | 30-31° | 5-8 Std. | 25-26° | 4-7 Tage (50-100 mm) | ![]() ![]() | Im Süden Vietnams gehen die Temperaturen etwas zurück und es regnet nicht so viel wie sonst. |
THAILAND (NORDEN) | November–Februar | €€€€€ | 14 Std. | 29° | 8-9 Std. | - | 1-2 Tage (22 mm) | ![]() | Der Regen ist vorbei, das Klima angenehm, ideal für eine Rundreise durch den Norden oder gen Süden am Mekong entlang. |
GUATEMALA | November–April | €€€€€ | 15:30 Std. | 23-27° | 8 Std. | 27° | 1-3 Tage (10 mm) | ![]() | Egal, ob Atitlánsee, Mayastätten oder Karibikküste, im Dezember macht der Regengott Chaac Urlaub. |
ARGENTINIEN (BUENOS AIRES) | November–März | €€€€€ | 16:50 Std. | 29° | 8-9 Std. | 20° | 7 Tage (20-100 mm) | ![]() | Eine gute Zeit für alle, die Buenos Aires und die westlichen Landesteile (und evtl. Uruguay) erkunden möchten. |
MEXIKO (PAZIFIK) | Oktober–Mai | €€€€€ | 17 Std. | 30-31° | 8 Std. | 26-27° | 0 | ![]() | Klasse Wetter, relaxte Atmosphäre. Die Region um Puerto Ángel ist auch etwas für die Jahreswende |
AUSTRALIEN (NSW/VICTORIA) | November–März | €€€€€ | 23 Std. | 24-27° | 8 Std. | 18-22° | 6–8 Tage (50-80 mm) | ![]() | Der Klassiker. Mit Mietwagen oder Wohnmobil von Sydney nach Melbourne. Starten Sie Anfang Dezember. |
merken



