
Im Januar, Februar oder März macht man auf den Malediven nichts verkehrt
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für März
In unserem Reisekalender geben wir für den Monat März elf attraktive Reisetipps, wann Sie wo Urlaub zur richtigen Zeit machen. Wenn Sie auf das Reiseziel klicken, können Sie die Ziele auch direkt buchen.MÄRZ Die ersten Nahziele locken, in den Tropen wird es heißer | |||||||||
ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADEIRA | März-Oktober | €€€€€ | 4:15 Std. | 20° | 6 Std. | 17° | 7 Tage (60 mm) | ![]() | Wenn es am Mittelmeer noch zu kalt ist, lässt sich hier schon der Frühling begrüßen |
ISRAEL | Mrz/Apr- Okt-Nov | €€€€€ | 4:30 Std. | 20-26° | 7-9 Std. | 17-21° | 2–7 Tage (20–65 mm) | ![]() | Wer sich für Kultur interessiert, sollte in Israel die Sommermonate meiden. |
ÄGYPTEN (SHARM-EL S.) | Mäzr-April/ Oktober-November | €€€€€ | 4:45 Std. | 25° | 9-10 Std. | 22° | 0 | ![]() | Bestes Urlaubswetter, das Rote Meer ist im Frühjahr eine sichere Sonnenbank. |
FLORIDA | November-April | €€€€€ | 10 Std. | 26-28° | 9 Std. | 23-24° | 5 Tage (70 mm) | ![]() | Nicht zu warm, keine Hurrikans und herrlicher Sonnenschein |
MALEDIVEN | Januar-April | €€€€€ | 10 Std. | 30-31° | 9 Std. | 28° | 7 Tage (70 mm) | ![]() | Im Januar, Februar oder März macht man mit den Malediven nichts verkehrt |
JAPAN (TOKYO) | Mrz-Jun/ Sep-Nov | €€€€€ | 11:45 Std. | 18-20° | 6 Std. | 16° | 10 Tage (100 mm) | ![]() | Die Kirschblüte ist ein Augenschmaus, aber sommerliche Temperaturen gib’s noch nicht. |
SEYCHELLEN | Mai-September/ November-März | €€€€€ | 13 Std. | 29-30° | 7 Std. | 27° | 11 Tage (160 mm) | ![]() | Optimaler Reisemonat. An den schönen Stränden der Südostküste ist das Baden ideal (Nordwestpassat) |
SIMBABWE | März-September | €€€€€ | 13:30 Std. | 26-28° | 7-8 Std. | - | 10 Tage (96 mm) | ![]() | Ein hochattraktives Ziel, das derzeit mit Hilfe eines Afrikaspezialisten am besten zu bereisen ist. |
(ZENTRAL)-VIETNAM | Januar-April | €€€€€ | 15:30 Std. | 28-29° | 5-6 Std. | 23-24° | 7–9 Tage (50 mm) | ![]() ![]() | Eine gute Zeit für eine Reise auf dem Landweg von Hanoi nach Saigon. |
OST-MALAYSIA | März/April | €€€€€ | 18:15 Std. | 30-32° | 5-8 Std. | 28-29° | 17 Tage (95–180 mm) | ![]() | Im Norden Borneos fällt immer Regen, der März ist aber ein guter Monat, besonders für Kota Kinabalu. |
AUSTRALIEN (WESTEN) | März-April/ Oktober-November | €€€€€ | 18:30 Std. | 30° | 7-8 Std. | 21-22° | 2–3 Tage | ![]() | Fragt man einen Bewohner von Perth nach der besten Zeit, sagt er, kommen Sie im März. |
merken



