
Der November ist der sonnenreichste und zugleich regenärmste Monat auf Mauritius
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für November
NOVEMBER Die Flucht vor der grauen Jahreszeit | |||||||||
ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJERBA | Mai–November | €€€€€ | 2:35 Std. | 21-23° | 7-8 Std. | 20° | 6 Tage (30 mm) | ![]() | Viele Hotels der Insel sind auch für die kühleren Monate gerüstet, mit Hallenbädern und Thalasso. |
OMAN | Oktober–Dezember/ März–April | €€€€€ | 6:40 Std. | 27-28° | 8-9 Std. | 25-26° | 1 Tag (<10 mm) | ![]() | Ganz gleich, ob Hotelurlaub oder Mietwagenrundreise, im Herbst zeigt sich das kleine Sultanat von seiner schönsten Seite. |
SENEGAL | November–Juni | €€€€€ | 8:20 Std. | 27-28° | 8-9 Std. | 26° | 1-2 Tage (<10 mm) | ![]() | Regen fällt am Rande der Sahelzone wenig, deshalb am besten gleich nach Ende der kurzen Regenzeit kommen. |
GOA (INDIEN) | Oktober–März | €€€€€ | 12:15 Std. | 30-31° | 9 Std. | 27-28° | 3 Tage (25 mm) | ![]() | Im Oktober wird aufgebaut, von November bis Weihnachten geht es relaxed zu, dann rückt das Partyvolk an. |
GAMBIA | November–Juni | €€€€€ | 10:30 Std. | 31-32° | 8 Std. | 27° | 0 | ![]() ![]() | Gäbe es noch Direktflüge, dann läge das kleine Badeziel Gambia nur ganze 7 Stunden entfernt. |
VIETNAM (NORDEN) | November–April | €€€€€ | 11:20 Std. | 25-27° | 5-6 Std. | 25° | 5 Tage (70 mm) | ![]() ![]() | Das Wetter in Hanoi und Halong Bucht ist optimal, in Zentralvietnam aber regnet es viel. Im Süden beginnt die Saison. |
MAURITIUS | Mai–Juni/ September–Dezember | €€€€€ | 11:30 Std. | 29-30° | 8-9 Std. | 26-27° | 2-9 Tage (40-90 mm) | ![]() | Der sonnenreichste und regenärmste Monat des Jahres bietet perfekte Voraussetzungen für einen Badeurlaub. |
HONGKONG | Oktober–Dezember | €€€€€ | 11:35 Std. | 25° | 6-7 Std. | 24° | 6 Tage (40 mm) | ![]() | Wenig Regen, viel Sonne, um 25°. Hongkong lässt sich im November gut mit anderen asiatischen Zielen verbinden. |
BRASILIEN (SALVADOR) | Oktober–Februar | €€€€€ | 12:45 Std. | 30° | 8-9 Std. | 27° | 8 Tage (50 mm) | ![]() | Brasilien hat viele Klimazonen. Der östlichste Zipfel des fünftgrößten Landes der Erde ist im November eine gute Sache. |
NICARAGUA | November–Februar | €€€€€ | 16 Std. | 30° | 8 Std. | 27° | 6 Tage (45 mm) | ![]() | Ob Kultur, Baden oder Surfen – Nicaragua ist ein interessantes Ziel. Direkt nach der Regenzeit ist das Klima besonders angenehm. |
BHUTAN | Oktober–Dezember/ März–Mai | €€€€€ | 16:45 Std. | 14-22° | 8 Std. | - | 1–2 Tage(10-15 mm) | ![]() | Das Land der glücklichen Menschen hat an Ansehen gewonnen, das Himalaya-Königreich ist in vielerlei Hinsicht vorbildlich. |
merken



