Oktober ist ein guter Monat für Reisen und Trekking im Nepal, weil die Sicht sehr klar ist
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für Oktober
Die ersten Nahziele locken, in den Tropen wird es heiß| OKTOBER In den Herbstferien 1-2 Stunden weiter gen Süden | |||||||||
| ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRETA | Mai–Oktober | €€€€€ | 3 Std. | 24-25° | 6-7 Std. | 23° | 5 Tage (70 mm) | Schon fast zu spät für Griechenland, doch auf Kreta dauert die Saison einen Moment länger. | |
| SÜDZYPERN | Mai–Juni/ September–Oktober | €€€€€ | 3:30 Std. | 27° | 7-8 Std. | 24° | 3–4 Tage (50 mm) | Für eine Mittelmeerinsel aufgrund der südlichen Lage auch noch im Oktober schön warm. | |
| MARRAKESH (MAROKKO) | April–Juni/ September–November | €€€€€ | 3:55 Std. | 28-29° | 8 Std. | - | 2 Tage (<10 mm) | Ein Städteziel aus 1001 Nacht, ein komfortables dazu. Als Hotel empfiehlt sich ein schickes Riad. | |
| JORDANIEN | April–Mai/ Oktober–November | €€€€€ | 4:20 Std. | 27-28° | 10 Std. | 25° | 1-2 Tage (<10 mm) | Jordanien hat viel zu bieten: Aqaba und Totes Meer zum Baden, die Felsenstadt Petra zum Staunen u.v.m. | |
| ÄGYPTEN (HURGHADA) | Mrz–Apr/ Oktober–November | €€€€€ | 4:30 Std. | 28-30° | 10 Std. | 26° | 0 | Nicht mal fünf Stunden entfernt und 26° warmes Meer im Oktober! Ein Ziel für Schnäppchenjäger. | |
| FUERTEVENTURA | April–Oktober | €€€€€ | 4:35 Std. | 26-28° | 9 Std. | 23° | 1 Tag (12 mm) | Eine Option für die Herbstferien, die Hochsaison geht zu ende und es ist nicht so windig. | |
| USA (NEW YORK) | Mai–Juni/ September–Oktober | €€€€€ | 8 Std. | 18-20° | 7 Std. | 17° | 6 Tage (70-80 mm) | Für viele der beste Monat für New York. Es ist noch relativ warm, die Regenmenge vergleichsweise niedrig. | |
| SANSIBAR | Januar–Februar/ Juni–Oktober | €€€€€ | 12 Std. | 30-31° | 8-9 Std. | 26-27° | 7 Tage (100 mm) | Tropische Badeparadiese machen sich im Oktober rar. Eine Ausnahme ist das exotische Sansibar. | |
| NEPAL | Oktober–April | €€€€€ | 13 Std. | 21-27° | 7 Std. | - | 5–10 Tage (50-80 mm) | Der wohl beste Trekking-Monat. Klare Sicht, weniger Regen und es ist noch recht lauschig. | |
| REÚNION | Mai–November | €€€€€ | 14:30 Std. | 27-28° | 7-8 Std. | 24-25° | 6 Tage (40 mm) | Ein extravagantes Ziel zum Wandern, Baden und französisch-kreolische Lebensart genießen. | |
| FRANZ. POLYNESIEN | Mai–Oktober | €€€€€ | 27:30 Std. | 29° | 8 Std. | 26-27° | 6 Tage (90 mm) | Auf Bora Bora und Moorea werden Südseeträume wahr. Bei prall gefüllter Urlaubskasse wahrlich verführerisch. | |
merken