
Der Monat September ist für Australiens nordöstlichen Bundesstaat Queensland ideal
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für September
SEPTEMBER Ein Reisemonat ganz ohne Massentourismus | |||||||||
ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERITALIENISCHE SEEN | Apr–Sep | €€€€€ | 1:10 Std. | 25-27° | 9-10 Std. | 18-20° | 5-6 Tage (70 mm) | ![]() | Die Urlaubermassen sind fort, in den pittoresken Kleinstädten geht es dann wieder gemütlich zu. |
KORSIKA | Juni-September | €€€€€ | 2 Std. | 27-28° | 9-10 Std. | 23° | 2-3 Tage (25 mm) | ![]() | Korsika ist die Mittelmeerinsel mit den wohl schönsten Städten. Das nennt man Urlaubsflair. |
SARDINIEN | Mai–Juli/ September | €€€€€ | 2 Std. | 27° | 9-10 Std. | 25° | 1-2 Tage (12 mm) | ![]() | An der Ostküste gibt es wunderschöne Kieselstrände und glasklares Meer. Im Süden lockt die traumhafte Costa del Rei. |
MENORCA | Mai–Oktober | €€€€€ | 2:20 Std. | 26-27° | 8 Std. | 23° | 2 Tage (20 mm) | ![]() | Es gibt tolle Strände und schöne Ecken auf Menorca, etwa an der Westküste um die alte Stadt Ciutadella. |
PAROS | Mai–Oktober | €€€€€ | 3 Std. (via Mykonos) | 27-30° | 11 Std. | 25-26° | 0 | ![]() | Eine der attraktivsten Ägäisinsel überhaupt. Besonders nett ist der Küstenort Naoussa im Norden. |
KENIA | Juli–September/ Dezember–Februar | €€€€€ | 8:15 Std. | 29-30° | 6-8 Std. | 27° | 9 Tage (40 mm) | ![]() ![]() | Ideales Strandwetter, die Nationalpark sind trocken, das ist optimal für Safarifans. |
CHINA (PEKING) | Juli–September/ Dezember–Februar | €€€€€ | 9:45 Std. | 26° | 8 Std. | - | 6 Tage (55 mm) | ![]() | In Peking und im mittleren China ist es nicht mehr so heiß und stickig, für Besichtigungen ideal. |
SINGAPUR | Februar–Oktober | €€€€€ | 12:30 Std. | 30° | 6 Std. | 28° | 9 Tage (170 mm) | ![]() | Aufgrund der Äquatornähe ist die Regenmenge immer hoch. Im September aber ist es relativ sonnig. |
MOSAMBIK | April–Oktober | €€€€€ | 13:30 Std. | 26-30° | 7-8 Std. | 24-25° | 2–5 Tage (20 mm) | ![]() | Ein Land mit viel touristischem Potenzial. Für Neulandsucher eine echte Alternative. |
INDONESIEN (JAVA) | April–Oktober | €€€€€ | 16:20 Std. | 31° | 7-10 Std. | 28° | 3-7 Tage (20–70 mm) | ![]() | Ein Ziel für Abenteurer, die gern rumreisen. Eines der wenigen Asien-Ziele, die sich im Spätsommer anbieten. |
AUSTRALIEN (QUEENSLAND) | Mai–Oktober | €€€€€ | 23 Std. | 24-28° | 8-9 Std. | 24-25° | 5 Tage (20 mm) | ![]() | Ob Cairns, Great Barrier Reef oder Brisbane, September ist für die Region einer der besten Reisemonate. |
merken



