
FLUGZEUGE
Wer die A380 bestellt hat und wann sie kommen
Airline | Anzahl | Lieferung voraussichtlich ab |
Air Austral (Frankreich) | 2 | 2014 |
Air France | 12 | seit Oktober 2009 |
Asiana Airlines | 6 | 2014 |
British Airways | 12 | 2013 |
China Southern | 5 | 2011 |
Emirates (Dubai) | 90 | seit Juli 2008 |
Etihad (Abu Dhabi) | 10 | 2013 |
ILFC (Leasingfirma) | 10 | 2014 |
Kingfisher (Indien) | 5 | 2014 |
Korean Air | 10 | Mai 2011 |
Lufthansa | 15 | seit Mai 2010 |
Malaysia Airlines | 6 | 2012 |
Qantas (Australien) | 20 | seit September 2008 |
Qatar Airways | 5 | 2012 |
Singapore Airlines | 19 | seit Oktober 2007 |
Thai Airways | 6 | 2012 |
Virgin Atlantic (England) | 6 | 2015 |
Scheich Al-Walid (VIP) | 1 | 2012 |
Total (Stand Januar 2011): | 240 Bestellungen |
![]() |
![]() |
![]() |