
Februar ist der vielleicht beste Reisemonat auf den Philippinen, dann ist es nicht ganz so heiß und die Sonne scheint trotzdem
Foto: pixabay.comUrlaubsplaner
Reisetipps für Februar
FEBRUAR Optimal für Fernziele auf der Nordhalbkugel | |||||||||
ZIEL | BESTE REISEZEIT | PREISE | FLUG* | WIE WARM? | SONNE | WASSER | REGEN | VISA | TIPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALLORCA | September–Juni | €€€€€ | 2:10 Std. | 15-16° | 6 Std. | 13° | 5 Tage (35 mm) | ![]() | Die meisten kommen im Sommer, riskieren Sie es doch im Februar mal zur Mandelblüte. |
GRAN CANARIA | Januar–Dezember | €€€€€ | 4:45 Std. | 22-23° | 6-7 Std. | 18° | 3 Tage (20 mm) | ![]() | Wer im Winter nicht so weit weg möchte, für den ist Gran Canaria immer da. |
JAMAIKA | Dezember–April | €€€€€ | 11 Std. | 28-30° | 8 Std. | 26° | 9 Tage (60 mm) | ![]() | Am 6. Februar hat Bob Marley Geburtstag, in dieser Woche rockt der Reggae. |
KERALA (INDIEN) | Oktober-Februar | €€€€€ | 12:30 Std. | 30-31° | 9-9 Std. | 28-29° | 2 Tage (39 mm) | ![]() | Nach Ende der indischen Ferien ist es in Kerala am angenehmsten. |
RUANDA | Januar/Mai-Sep | €€€€€ | 12:30 Std. | 26-28° | 6 Std. | - | 7-8 Tage (70 mm) | ![]() ![]() | Das wohl sauberste Land Afrikas bietet viel Natur und spektakuläres Gorilla-Watching. |
GRENADA | Dezember-Mai | €€€€€ | 13:30 Std. | 29-31° | 7-8 Std. | 27° | 10 Tage (45 mm) | ![]() | Grenada ist die Lieblingsinsel vieler Karibikfans und wir sehen das genauso. |
THAILAND (OSTKÜSTE) | Mitte Dezember-August | €€€€€ | 13:45 Std. | 31-32° | 10 Std. | 27° | 4 Tage (35 mm) | ![]() | Ganz einfach die BESTE REISEZEIT für Koh Samui, Koh Phangan & Koh Tao. |
COSTA RICA | Dezember-Mai | €€€€€ | 14:15 Std. | 24-30° | 6-8 Std. | 26-27° | 3-13 Tage (10-200 mm) | ![]() | Im trockenen Februar gießt es an der Karibiküste manchmal trotzdem heftig. |
BAHAMAS | Dezember-Mai | €€€€€ | 14:30 Std. | 25-26° | 8 Std. | 24° | 6 Tage (40 mm) | ![]() | Jetzt kommt, wer die Bahamas bei luftigen Temperaturen erleben will. |
PHILIPPINEN | Dezember-März | €€€€€ | 15:30 Std. | 30-31° | 7-8 Std. | 26-27° | 2-7 Tage (5–80 mm) | ![]() | Der Februar ist nicht ganz so heiß, obwohl die Sonne viel scheint. |
AUSTRALIEN (SÜDEN) | Dezember-März | €€€€€ | 21:45 Std. | 28° | 9-10 Std. | 18-19° | 3 Tage (15–20 mm) | ![]() | Im Süden von Down Under ist jetzt Hochsommer mit entsprechenden Temperaturen. |
merken



