FLUGZEUGE
Sitzplatzabstände in allen Klassen der A380
Airline | Plätze | Economy | Premium Eco | Business | First | Besonderheit |
Anzahl | Sitze/Abstand | Sitze/Abstand | Sitze/Abstand | Sitze/Abstand | ||
Air France (4) | 538 | 449/83,8cm | keine | 80/1,55m | 9/2,00m | Videogalerie |
Emirates (15) | 489 | 399/83,8cm | keine | 76/0,99-1,21m | 14/2,08m | Bar, Duschen |
Korean Air (ab Mai) | 407 | 301/86,3cm | keine | 94/1,88m | 12/k.A. | k.A. |
Lufthansa (4) | 526 | 420/79cm | keine | 98/1,45-1,52m | 8/2,13m | Luftbefeuchter |
Qantas (7) | 450 | 332/78,7cm | 32/max. 1,06m | 72/2,03m | 14/2,12m | Eco-Stehbars |
SIA (11) | 471 | 399/81,3cm | keine | 60/1,39m | 12/2,05m | Suiten |
Quellen: Airbus, Airlines, Stand Januar 2011
![]() |
![]() |
![]() |